<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediendidaktik</title>
	<atom:link href="http://www.mediendidaktik.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediendidaktik.org</link>
	<description>Mediengestütztes Lehren und Lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 07:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lernen mit Smartphone und Tablet:  Interferenz</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-interferenz/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-interferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Lehrszenario zur Nutzung von Smartphones und Tablets im Unterricht, das Lehramtsstudierende im Rahmen unserer Lehrveranstaltung “Multimediale Lernumgebungen” entwickelt haben, zeigt einen schönen Einstieg in das Thema “Interferenz”. Einige der hier aufgeführten Apps werden auch auf der Learners´Garden Plattform vorgestellt . Sinuston Zunächst wird ein Sinuston gut hörbar in eine Richtung des Raums ausgestrahlt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-interferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen mit Smartphone und Tablet:  Akustische Schwebung</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-akustische-schwebung/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-akustische-schwebung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Ein drittes Szenario, welches Lehrerinnen und Lehrer der Eckener Schule am Schulentwicklungstag erprobten, betrifft das Phänomen der akustischen Schwebung. Durch das geringfügige Verstimmen eines Tones gegenüber eines Tons mit fast identischer Frequenz entsteht eine Schwebungsfrequenz, wie man sie z.B. vom Stimmen einer Gitarre her kennt. In diesem Szenario wird die Schwebungsfrequenz durch zwei Signalgeneratoren am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-akustische-schwebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messen mit Smartphone und Tablet: Zentripetalkraft</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Unterrichtsszenario, das Lehrerinnen und Lehrer der Eckener Schule am Schulentwicklungstag erprobt haben, beschäftigt sich mit der Zentripetalkraft. Der Beschleunigungssensor, der in heute gängigen Smartphones und Tablets verbaut ist, wird hier nutzbar gemacht, um die Beschleunigungskräfte bei einer gleichförmigen Kreisbewegung zu untersuchen. Die Kolleginnen und Kollegen benutzen hier einen Drehteller, den Beschleunigungssensor gängiger Smartphones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft und Beschleunigung: Messen mit dem TET-Internet-Messinterface &#8220;Tessy&#8221;</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/13/kraft-und-beschleunigung-messen-mit-dem-tet-internet-messinterface-tessy/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/13/kraft-und-beschleunigung-messen-mit-dem-tet-internet-messinterface-tessy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Unterrichtsszenario, das Lehrerinnen und Lehrer der Eckener Schule am Schulentwicklungstag erprobt haben, dreht sich um ein Experiment zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kraft (F) und Beschleunigung (a). Dabei kam zum ersten mal ein TET-Tool aus dem Pool der Demonstratoren des &#8220;Technology Enhanced Textbook&#8221; zum Einsatz. Mit dem Internet-Mess-Interface &#8220;Tessy&#8221; lassen sich Messdaten externer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/13/kraft-und-beschleunigung-messen-mit-dem-tet-internet-messinterface-tessy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulentwicklungstag Eckener Schule: Smartphones und Tablets im Unterricht</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/12/schulentwicklungstag-eckener-schule-smartphones-und-tablets-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/12/schulentwicklungstag-eckener-schule-smartphones-und-tablets-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Anknüpfend an meinen Vortrag im letzten Jahr an der Rathenau-Schule in Berlin, hatte ich die Gelegenheit vor dem Kollegium des regionalen Berufsbildungszentrums Eckener Schule in Flensburg einen Impulsvortrag zum Thema Smartphones und Tablets im Unterricht zu halten. Der Foliensatz zum Vortrag: Smartphones und Tablets im Unterricht from Wolfgang Neuhaus Flensburg, 11.2.2013, Impulsvortrag zum Schulentwicklungstag: Smartphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/12/schulentwicklungstag-eckener-schule-smartphones-und-tablets-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrszenario mit mobilen Apps: Federkonstante mittels akustischer Signale ermitteln</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/03/lehrszenario-mit-mobile-apps-federkonstante-mittels-akustischer-signale-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/03/lehrszenario-mit-mobile-apps-federkonstante-mittels-akustischer-signale-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Ein drittes, sehr kreatives, Lehrszenario zur Nutzung von Smartphones und Tablets im Unterricht, haben sich weitere Studierende der Lehrveranstaltung »Multimediale Lernumgebungen« ausgedacht. Den klassischen Versuch, die Federkonstante zu bestimmen haben sie so abgewandelt, dass ein an der Feder auf und ab schwingendes Mikrofon die Signale eines darunter liegenden Sinuston-Generators aufnimmt. Zur Analyse der Periodendauer einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/03/lehrszenario-mit-mobile-apps-federkonstante-mittels-akustischer-signale-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrszenario: Videoanalyse Fallbeschleunigung an der Atwood´schen Fallmaschine</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%c2%b4schen-fallmaschine/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%c2%b4schen-fallmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Lehrszenario, das Lehramtsstudierende im Rahmen unserer Lehrveranstaltung &#8220;Multimediale Lernumgebungen&#8221; entwickelt haben, zeigt einen weiteren Weg, die Fallbeschleunigung zu bestimmen. Auch hier kommt die Videoanalyse-App “Vernier Video Physics” zum Einsatz. Der freie Fall wird an der Atwood´schen Fallmaschine abgebremst und dadurch für die Videoanalyse leichter analysierbar. Das Szenario, in dem die Fallbeschleunigung beim schiefen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%c2%b4schen-fallmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrszenario: Videoanalyse mit dem iPad   Der schiefe Wurf</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[In unserer aktuellen Lehrveranstaltung &#8220;Multimediale Lernumgebungen&#8221; für Lehramtsstudierende mit dem Wahlfach Physik haben wir &#8211; wie schon in den vorangehenden Semestern &#8211; Lernumgebungen gestaltet und untersucht bei denen Smartphones oder Tablets zum Einsatz kommen. Insbesondere wurden Apps untersucht und bewertet, die in diesem Kontext nützlich sein könnten. Die Liste der bisher untersuchten Apps findet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt als Open Access Artikel: Didaktische Funktionen des Lehrbuchs der Zukunft</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2013/01/19/jetzt-als-open-access-artikel-didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2013/01/19/jetzt-als-open-access-artikel-didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel zum bereits im März 2012 gehaltenen Vortrag: &#8220;Didaktische Funktionen des Lehrbuchs der Zukunft&#8221; ist jetzt online und über das Open Access Journal Phydid B verfügbar. Hintergrundinformationen zum Kontext und den Foliensatz habe ich im Blog Artikel zu diesem Thema bereits publiziert. Der Artikel auf Crocodoc: Zitationsweise: Neuhaus, W., Kirstein, J., &#038; Nordmeier, V. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2013/01/19/jetzt-als-open-access-artikel-didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendet jetzt für Schulbesuche und Pullover unserer Freundinnen in Afrika: Tareto Maa!</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/12/07/spendet-jetzt-fur-schulbesuche-und-pullover-unserer-freundinnen-in-afrika-tareto-maa/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/12/07/spendet-jetzt-fur-schulbesuche-und-pullover-unserer-freundinnen-in-afrika-tareto-maa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Über unseren Freund Armin Erkens, der das Projekt Tareto Maa schon lange unterstüzt, haben wir direkten Kontakt zu Gladys Naingolai K. in Kenia, die dort vor Ort das Projekt Tareto Maa koordiniert. Tareto Maa arbeitet dort mit Mädchen, die auf der Flucht sind vor Zwangsheirat und Genitalverstümmelung. Im Falle einer Spende können wir durch unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/12/07/spendet-jetzt-fur-schulbesuche-und-pullover-unserer-freundinnen-in-afrika-tareto-maa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmethode 2.0</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/07/17/projektmethode/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/07/17/projektmethode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projektlernen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Die Projektmethode ist eine Möglichkeit, kollektive Aneignungsprozesse bei Lernenden anzuregen. Individuelle Stärken der einzelnen Beteiligten können in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess für die Projektumsetzung nutzbar gemacht werden und erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens intrinsischer Motiviation. Der, durch die Akteure, selbstgesteuerte Prozess wird fokussiert und mitgesteuert durch das angestrebte Produkt und durch die Eigenschaften der zur Erstellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/07/17/projektmethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und Lernen</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/30/innovatives-design-und-lernen/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/30/innovatives-design-und-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Wildes Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmethode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[Wie Menschen lernen, lässt sich leider nicht voraussehen. Entsprechend lassen sich Lernprozesse nicht planen. Was sich aber planen lässt, ist z.B. die Realisierung eines Produktes. Prozesse, die zu Produkten führen, nennen wir Designprozesse. Das schöne an solchen Designprozessen ist, dass die daran Beteiligten &#8211; quasi beiläufig &#8211; zahlreiche Anknüpfungspunkte und Motivationen finden, ihre jeweils spezifischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/30/innovatives-design-und-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didaktisches Design und die Transformation von Wissen im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/20/didaktisches-design/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/20/didaktisches-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmatismus]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht: der &#8211; im Community-Review-Verfahren, sowie vor Ort in der Ringvorlesung in Köln &#8211; diskutierte und überarbeitete Text zum Didaktischen Design liegt jetzt als zitierfähiger Volltext vor und steht zum Download bereit. Ich möchte mich hiermit nochmal herzlich bedanken, bei allen 18 Reviewern und den TeilnehmerInnen vor Ort in Köln und Magdeburg, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/20/didaktisches-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionäre gesucht !</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/14/visionare-gesucht/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/14/visionare-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[Das mediaCube-Projekt des Medieninnovationszentrums Babelsberg (MIZ) sucht Teams mit Visionen, die ein Interesse daran haben, neue Medienformate und -technologien mit einem konkreten Nutzen für die allgemeine Öffentlichkeit zu entwickeln. Für Studierende höherer Semester und freischaffende Entwickler aus dem Raum Berlin-Brandenburg bietet das MIZ sowohl professionell ausgestattete Räumlichkeiten für ein Jahr als auch Produktionszuschüsse für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/06/14/visionare-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Innovation?</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/03/was-ist-innovation/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/03/was-ist-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildes Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Der Innovationsbegriff sollte für Wachstum stehen, für echtes Wachstum im Sinne von menschlicher, sozialer, ökologischer, technologischer und ökonomischer Entfaltung. Der heute gebräuchliche Innovationsbegriff behindert Wachstum, indem er durch seine explizit ökonomische Interpretation unsere Gesellschaft von innen zerfrisst. Das wäre meine Ausgangsthese, wenn es darum geht, den Innovationsbegriff neu zu definieren. Denn diese Definition ist in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/03/was-ist-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung als permanente Innovation</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/01/bildung-als-permanente-innovation/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/01/bildung-als-permanente-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.5. 2012 halte ich im Rahmen einer öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Köln einen Vortrag zum Thema »Didaktisches Design und die Transformation von Wissen im digitalen Zeitalter«. &#160; Kernthese meines Vortrags ist es, den Bildungsbegriff auf eine ideologiefreie Grundfunktion zurückzuführen, um damit ein übergeordnetes Beurteilungskriterium zu schaffen, das als Kompass dienen kann für pädagogische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/05/01/bildung-als-permanente-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones im Unterricht</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/04/09/smartphones-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/04/09/smartphones-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Educational Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit 96 Prozent besitzen so gut wie alle Jugendlichen ein eigenes Handy. Bereits bei den jüngsten Befragten kann man von einer Vollversorgung mit Mobilfunkgeräten ausgehen. Ein Teil dieser Geräte sind sogenannte Smartphones, wie das iPhone oder Samsung Galaxy, die sich zunehmend unter Jugendlichen etablieren: Jeder Vierte kann ein solches Handy mit erweiterten Funktionen und Internetzugang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/04/09/smartphones-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlphaSphere Trigger Pads &#8211; Musik fürs Jetzt &#8230;</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/21/alpha-sphere-trigger-pads-musik-furs-jetzt/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/21/alpha-sphere-trigger-pads-musik-furs-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wildes Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Triggerpads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[AlphaSphere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/21/alpha-sphere-trigger-pads-musik-furs-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didaktische Funktionen des Lehrbuchs der Zukunft</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/17/didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/17/didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wneuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplarische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Educational Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktisches Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediendidaktik.org/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Mein Vortrag auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft widmet sich dieses Jahr den didaktischen Funktionen des Lehrbuchs der Zukunft. Anhand von konkreten Beispielen versuche ich hier einen Überblick zu geben über die ersten Ergebnisse unserer Fokusgruppengespräche im Rahmen des TET-Projekts. Foto: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mit zwei iPads In unseren Gesprächen und Untersuchungen haben sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/17/didaktische-funktionen-des-lehrbuchs-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrator: Werkzeugset für ein Schulbuch der Zukunft</title>
		<link>http://www.mediendidaktik.org/2012/03/10/demonstrator-werkzeugset-fur-ein-schulbuch-der-zukunft/</link>
